ÜRÜNLER
Ranger RZR XP 900 - Red / Teknik Bilgileri
| Motor | : | |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | : | |
| Silindir Çapı | : | |
| Silindir Kursu | : | |
| Max Güç KW-HP | : | |
| Max Tork | : | |
| Yakıt Besleme | : | |
| Yakıt Türü | : | |
| Dağıtım | : | |
| Ateşleme | : | |
| Yağlama | : | |
| Soğutma | : | |
| Debriyaj | : | |
| Vites | : | |
| Şasi | : | |
| Ön Süspansiyon | : | |
| Arka süspansiyon | : | |
| Arka Fren | : | |
| Ön Fren | : | |
| Jant Ölçüleri | : | |
| Ön Lastik | : | |
| Arka Lastik | : | |
| Uzunluk | : | |
| Genişlik | : | |
| Aks Aralığı | : | |
| Sele Yüksekliği | : | |
| Kuru Ağırlık | : | |
| Yakıt Deposu | : | |
| En Yüksek Hız | : | |
| Egzost Çıkışı | : |
Ranger RZR XP 900 - Red / Açıklama
2011 Ranger RZR XP 900
Bir çok özelliği ile kendi başına bir sınıf oluşturan XP 900 ile farklılıklara kendinizi hazırlayın.
Polaris prostar 900 DOHC çift silindir motorlu, elektronik enjeksiyonlu ve 88 HP bu Ranger da aradığınızdan fazlasını bulacağınıza eminiz.
RZR XP 900 standart ekipman ITP 900 XBT spor performans lastikli ilk araç.Bu lastikler farklı arazi koşullarında agresif ve üstün çekiş gücü, daha iyi çamur temizleme gibi artıları beraberinde getiriyor.
Ayarlanabilir koltuk ve 24 cm'e kadar hareket aralığı direksiyon ile her kullanıcıya hitap edecek şekilde imal edilmiştir.




